- Home
- Tournaments
- Duya Legends Golden Nine Masters
BASIC
Included in Basic and above β sign in or subscribe to watch.
4 tables are live right now
Sign inDuya Legends Golden Nine Masters
LiveBASICDuya Legends Series
Duya Legends Golden Nine Masters. Full coverage of every table, round by round.
Sessions
16
Matches
11
Tables on air
4
Feeds
2
Replays & sessions (16)
BASIC2026
Order of play
| Round | Match | Table | Score | Status |
|---|---|---|---|---|
| Quarterfinal | Wang Peng v Ko Ping-Chung | 9 | 9-2 | Finished |
| Semifinal | Ko Pin-Yi v Shane Van Boening | 8 | 9-2 | Finished |
| Round of 32 | Shane Van Boening v Jayson Shaw | 8 | 9-2 | Finished |
| Quarterfinal | Aloysius Yapp v Chen Siming | 5 | 9-3 | Finished |
| Semifinal | Carlo Biado v Naoyuki Oi | 6 | 9-8 | Finished |
| Round of 32 | Joshua Filler v Jayson Shaw | 1 | 9-7 | Finished |
| Round of 16 | Chen Siming v Ko Pin-Yi | 7 | 9-3 | Finished |
| Semifinal | Albin Ouschan v Liu Haitao | 4 | 2-4 | Live |
| Round of 16 | Masato Yoshioka v Ko Ping-Chung | 5 | 3-4 | Live |
| Final | Han Yu v Joshua Filler | 6 | 6-0 | Live |
| Round of 32 | David Alcaide v Fedor Gorst | 7 | 0-6 | Live |
